المواصفات

الأبعاد

Dimensions
Dimensions
Dimensions

المحرك

2.5 (4D56) محرك ديزل 2.7 (J2) محرك ديزل 2.9 (J3) محرك ديزل 3.0 (JT) محرك ديزل

الإزاحة:
2,476 cc

أقصى قوة:
94 ps (69 kW) @ 3,800 rpm

أقصى عزم:
22.5 kg·m (220 Nm) @ 2,000 rpm

الإزاحة:
2,665 cc

أقصى قوة:
80 ps (66 kW) @ 4,000 rpm

أقصى عزم:
16.8 kg·m (165 Nm) @ 2,400 rpm

الإزاحة:
2,902 cc

أقصى قوة:
125 ps (92 kW) @ 3,800 rpm

أقصى عزم:
25 kg·m (245 Nm) @ 1,500 ~ 3,200 rpm

الإزاحة:
2,956 cc

أقصى قوة:
85 ps (63 kW) @ 4,000 rpm

أقصى عزم:
18.5 kg·m (181 Nm) @ 2,200 rpm


الأبعاد (mm)

الموديل K2700
السطح الخلفي طويل / منخفض اضافي طول / منخفض طويل / مرتفع
نوع المقصورة عادي مزدوج عادي سوبر مزدوج عادي مزدوج
المقاعد 3 6 3 3 6 3 6
شامل طول 4,820 4,805 5,120 5,110 5,120 4,820 4,805
شامل عرض 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740
شامل إرتفاع 1,975 1,975 1,970 1,970 1,970 1,970 2,090
قاعدة العجلات 2,415 2,415 2,615 2,615 2,615 2,415 2,415
خارج قاعدة العجلات أمامي 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
خارج قاعدة العجلات خلفي 1,205 1,190 1,305 1,295 1,305 1,205 1,190
الإطارات أمامي 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,505
الإطارات خلفي 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,460 1,460
داخلي أول مساحة السيقان 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
داخلي ثاني مساحة السيقان - 716 - - 716 - 716
داخلي أول مساحة الراس 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026
داخلي ثاني مساحة الراس - 1,018 - - 1,018 - 1,018
داخلي أول مساحة الكتف 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473
داخلي ثاني مساحة الكتف - 1,470 - - 1,470 - 1,470
السطح الخلفي طول 2,810 1,870 3,110 2,860 2,185 2,810 1,870
السطح الخلفي عرض 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630
السطح الخلفي ارتفاع 355 355 355 355 355 355 355
السطح الخلفي ارتفاع السطح 754 754 733 733 733 844 844
الإرتفاع عن الأرض 145 145 145 145 145 203 203
سعة خزان الوقود (ليتر) 60 60 60 60 60 60 60

الأبعاد (mm)

الموديل K2500 K2900 K3000S
السطح الخلفي اضافي طول / منخفض طويل / مرتفع اضافي طول / منخفض اضافي طول / منخفض
نوع المقصورة عادي السوبر مزدوج عادي عادي السوبر مزدوج عادي السوبر
المقاعد 3 3 6 3 3 3 6 3 3
شامل طول 5,120 5,110 5,120 4,820 5,120 5,110 5,120 5,450 5,425
شامل عرض 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,750 1,750
شامل ارتفاع 1,970 1,970 1,970 1,970 1,995 1,995 1,995 2,095 2,095
قاعدة العجلات 2,615 2,615 2,615 2,415 2,615 2,615 2,615 2,810 2,810
خارج قاعدة العجلات أمامي 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,260 1,260
خارج قاعدة العجلات خلفي 1,305 1,295 1,305 1,205 1,305 1,295 1,305 1,380 1,355
الإطارات أمامي 1,490 1,490 1,490 1,460 1,490 1,490 1,490 1,470 1,470
الإطارات خلفي 1,340 1,340 1,340 1,460 1,340 1,340 1,340 1,270 1,270
داخلي أول مساحة السيقان 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
داخلي ثاني مساحة السيقان - - 716 - - - 716 - -
داخلي أول مساحة الرأس 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026
داخلي ثاني مساحة الرأس - - 1,018 - - - 1,018 - -
داخلي أول مساحة الكتف 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473
داخلي ثاني مساحة الكتف - - 1,470 - - - 1,470 - -
السطح الخلفي طول 3,110 2,860 2,185 2,810 3,110 2,860 2,185 3,400 1,580
السطح الخلفي عرض 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,650 1,650
السطح الخلفي ارتفاع 355 355 355 355 355 355 355 355 355
السطح الخلفي ارتفاع السطح 733 733 733 844 760 760 760 811 811
الإرتفاع عن الأرض 145 145 145 203 135 135 135 158 158
سعة خزان الوقود (ليتر) 60 60 60 60 65 65 60 60 60
* تستند جميع المعلومات والرسوم التوضيحية على البيانات المتاحة في وقت النشر وخاضعة للتغيير دون إشعار. اتصل بالوكيل المحلي لشركة كيا المعلومات الحالية.